Target Area | Metrics | SayPro Focus |
---|---|---|
New Partnerships | 20 signed MOUs | Corporate, NPO, Government |
Training Reach | 200 people trained | Virtual & Face-to-Face |
Data Extraction | 400 GPT prompts | AI-Assisted Knowledge Generation |
Event Facilitation | 10 events facilitated | Virtual & Physical Facilitators |
Reporting Consistency | 100% on-time reports | All SayPro Departments |
Strategic Document Upload | 50 documents uploaded | Partnership Plans & Templates |
Stakeholder Mapping | 100 stakeholders mapped | Cross-sector & Regional |
Feedback Collection | 90% positive feedback | Participants & Partners |
Youth Engagement | 500 youth participants | Programs & Initiatives |
Partnership Renewal | 80% MOU renewal rate | Sustained Corporate & NPO Relations |
Reports Submitted | 100 reports | Across all SayPro departments |
Leave a Reply